Classement des guildes par hauts faits Tous les royaumes

Le classement est basé sur les plus hauts points de hauts faits réalisés par les 20 meilleurs membres de la guilde.

Sélection du royaume:  




Guilde Serveur Pos. serveur Score Moyenne
1. Wraith Sargeras #1 210795 10539
2. Nightfall Ner'zhul #1 200995 10049
3. Eclipse Ysondre #1 200920 10046
4. The Achievements Club Kirin Tor #1 200450 10022
5. Reign of Nemesis Medivh #1 200395 10019
6. Silent Illidan #1 200195 10009
7. Les Sombres Destins Vol'jin #1 200175 10008
8. The Fallen Ysondre #2 200035 10001
9. Unleashed Throk'Feroth #1 200005 10000
10. Zealots Sinstralis #1 199360 9968
11. Les Croisés Illidan #2 199325 9966
12. Warsong Fury Hyjal #1 198910 9945
13. Millenium Archimonde #1 198585 9929
14. The Howl Kael'Thas #1 196035 9801
15. Pangemonia Ysondre #3 195960 9798
16. Blow Illidan #3 195695 9784
17. Pandemønium Hyjal #2 195230 9761
18. Eclipse Dalaran #1 194400 9720
19. No Glory Cho'gall #1 193850 9692
20. Insiders Eldre'thalas #1 193360 9668
21. Niebelungen Khaz Modan #1 192970 9648
22. Hysteria Elune #1 192710 9635
23. omnium Kael'Thas #2 192340 9617
24. Ombrelune Medivh #2 192265 9613
25. Helios Eitrigg #1 191815 9590
26. Shin Ysondre #4 191650 9582
27. Myst Kael'Thas #3 191590 9579
28. Trinity Archimonde #2 191490 9574
29. Draw Kael'Thas #4 191310 9565
30. Craze Uldaman #1 191265 9563
31. Sense Archimonde #3 190600 9530
32. Armadà Elune #2 190565 9528
33. Bloodlust Archimonde #4 190430 9521
34. Celestius Vol'jin #2 190365 9518
35. Destripando Hyjal #3 190075 9503
36. la Meute Sargeras #2 189725 9486
37. Utopy Cho'gall #2 189705 9485
38. Phenomen Hyjal #4 189615 9480
39. Ascendance Elune #3 189265 9463
40. Shield Khaz Modan #2 188880 9444
41. Other Side Uldaman #2 188870 9443
42. Obviam Dei Conseil des Ombres #1 188735 9436
43. Epsilon Kirin Tor #2 188220 9411
44. Bloody Tearz Arak-arahm #1 187850 9392
45. RIP Eldre'thalas #2 187845 9392
46. u s e l e s s Sargeras #3 187570 9378
47. Addìctìon Illidan #4 187420 9371
48. DepthCore Ner'zhul #2 187220 9361
49. Trash Test Dummies Garona #1 187095 9354
50. Triad Elune #4 186360 9318