100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 481. Zhaos | Garona | Prima Nocte | 04/11/2008 |
| 482. Aghnar | Khaz Modan | Shield | 05/11/2008 |
| 483. Enkilol | Archimonde | Concrete Jungle | 05/11/2008 |
| 484. Krivorian | Khaz Modan | Atlantis Légion | 05/11/2008 |
| 485. Blooddragon | Ysondre | Radiance | 06/11/2008 |
| 486. Cøeos | La Croisade écarlate | Death Wings | 06/11/2008 |
| 487. Shinomori | Archimonde | Natural | 06/11/2008 |
| 488. Tiamath | Sargeras | Tahiti | 06/11/2008 |
| 489. Doly | Sinstralis | ZogZog | 07/11/2008 |
| 490. Freeza | Chants éternels | miniDH | 07/11/2008 |
| 491. Ishtär | Throk'Feroth | 07/11/2008 | |
| 492. Johnjrambo | Archimonde | Nøt a Dream | 07/11/2008 |
| 493. Mel | Archimonde | 07/11/2008 | |
| 494. Rozer | Kael'Thas | RoseCroix | 07/11/2008 |
| 495. Sôlaris | Vol'jin | Revival X | 07/11/2008 |
| 496. Eoko | Archimonde | GENTLEMAN | 09/11/2008 |
| 497. Epsilon | Illidan | MERCENAIRE | 09/11/2008 |
| 498. Lalsingh | Ner'zhul | 09/11/2008 | |
| 499. Marmot | Ysondre | The Fallen | 09/11/2008 |
| 500. Ubuk | Medivh | Noobs All Stars | 09/11/2008 |
| 501. Wrate | Sargeras | Wraith | 09/11/2008 |
| 502. Meiiyo | Hyjal | La Milice du Tigre Blanc | 10/11/2008 |
| 503. Orca | Kirin Tor | La Cohorte Noire | 10/11/2008 |
| 504. Darcia | Archimonde | Syn | 11/11/2008 |
| 505. Frëezlol | Chants éternels | The Crew | 11/11/2008 |
| 506. Karkanak | Arak-arahm | Milice et Malice | 11/11/2008 |
| 507. Lepsie | Archimonde | Omg Focus Chouette | 11/11/2008 |
| 508. Léah | Culte de la Rive Noire | Egide | 11/11/2008 |
| 509. Nihilüs | Kirin Tor | Frères de Sang | 11/11/2008 |
| 510. Pharöh | La Croisade écarlate | NeoLithic | 11/11/2008 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre