100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 541. Titof | Cho'gall | 04/12/2008 | |
| 542. Âkîrâ | Conseil des Ombres | 09/12/2008 | |
| 543. Clemzy | Archimonde | Glouton | 11/12/2008 |
| 544. Poutreuse | Garona | Pretty Hot And Tempting | 13/12/2008 |
| 545. Shaitann | Archimonde | 14/12/2008 | |
| 546. Krëu | Ysondre | ALERTE AU BLING BLING | 16/12/2008 |
| 547. Naosa | Ysondre | West | 16/12/2008 |
| 548. Madmyrdinn | Cho'gall | Judge | 18/12/2008 |
| 549. Sarafina | La Croisade écarlate | Caeli Voluntas | 18/12/2008 |
| 550. Galaodan | Krasus | The Nucleus | 19/12/2008 |
| 551. Kiyomi | Archimonde | BUDDIES | 19/12/2008 |
| 552. Astarté | Kael'Thas | La légion des endiablés | 20/12/2008 |
| 553. Bayn | Sargeras | 20/12/2008 | |
| 554. Eiganjo | Ysondre | LS représente | 20/12/2008 |
| 555. Habøu | Archimonde | FLASHX | 20/12/2008 |
| 556. Tauthørax | Sargeras | Renegade | 20/12/2008 |
| 557. Õxy | Les Sentinelles | Wrath of GoÐ | 20/12/2008 |
| 558. Autre | Vol'jin | Le pacte de loyauté | 21/12/2008 |
| 559. Sélèna | Kael'Thas | Les Lapins De Lumière | 21/12/2008 |
| 560. Elektamasta | Marécage de Zangar | 22/12/2008 | |
| 561. Foxanadu | Archimonde | AFK beér | 22/12/2008 |
| 562. Echoës | Rashgarroth | Nitrose | 23/12/2008 |
| 563. Nelotte | Archimonde | Priceless | 23/12/2008 |
| 564. Tsoukie | Archimonde | Overall | 23/12/2008 |
| 565. Norà | Garona | 24/12/2008 | |
| 566. Pierolunayr | Sinstralis | Scred | 24/12/2008 |
| 567. Aodren | Cho'gall | Troïka | 25/12/2008 |
| 568. Chibi | Conseil des Ombres | Noctura | 25/12/2008 |
| 569. Exotîa | Archimonde | Durostar | 25/12/2008 |
| 570. Ifalna | La Croisade écarlate | Caeli Voluntas | 26/12/2008 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre