100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 415. Zayl | Arak-arahm | Alone | 16/10/2008 |
| 416. Zenda | Dalaran | 16/10/2008 | |
| 417. Zinou | Sargeras | Wraith | 16/10/2008 |
| 418. Ðarkcrøw | Ner'zhul | SPONSORED BY eLEGEND | 16/10/2008 |
| 419. Amazone | Eldre'thalas | Vioc | 17/10/2008 |
| 420. Ballroog | Throk'Feroth | SSL | 17/10/2008 |
| 421. Crade | Medivh | Perfect Victory Player | 17/10/2008 |
| 422. Epsilonz | Illidan | MERCENAIRE | 17/10/2008 |
| 423. Grabator | Eitrigg | 17/10/2008 | |
| 424. Hysychamy | Hyjal | Mercenaires de Kalimdor | 17/10/2008 |
| 425. Noliwé | Garona | NaaB | 17/10/2008 |
| 426. Orgowing | Conseil des Ombres | Spiters | 17/10/2008 |
| 427. Sardhaukar | Kael'Thas | Myst | 17/10/2008 |
| 428. Shûka | Ysondre | Infernum | 17/10/2008 |
| 429. Strasni | Medivh | Heal me Im famous | 17/10/2008 |
| 430. Terhordx | Hyjal | Section Horde Assault | 17/10/2008 |
| 431. Zarrâ | Illidan | amc | 17/10/2008 |
| 432. Zouljin | Cho'gall | Utopy | 17/10/2008 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 70, 71, 72, 73, 74, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre