100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 1171. Gizmonda | Uldaman | TAARTAGUEULE | 06/10/2009 |
| 1172. Stecy | Arak-arahm | Chaøs | 06/10/2009 |
| 1173. Witchy | Kael'Thas | les lanceurs de nains | 06/10/2009 |
| 1174. Akodo | Confrérie du Thorium | Aldrovanda | 07/10/2009 |
| 1175. Iloe | Kirin Tor | Team family | 07/10/2009 |
| 1176. Mønïark | Rashgarroth | Lost Soul | 07/10/2009 |
| 1177. Peaudoùrs | Ysondre | Les Gens Bien | 07/10/2009 |
| 1178. Veb | Kael'Thas | 07/10/2009 | |
| 1179. Hardì | Cho'gall | AY UN SUPAYR HAYRO | 08/10/2009 |
| 1180. Motra | Dalaran | Les Marcassins | 08/10/2009 |
| 1181. Ouche | Marécage de Zangar | CALOTTE SUR TA BOUCHE | 08/10/2009 |
| 1182. Ryoku | Kirin Tor | Taunt | 08/10/2009 |
| 1183. Zo | Sargeras | Equinoxe | 08/10/2009 |
| 1184. Eckö | Ysondre | 09/10/2009 | |
| 1185. Fedor | Eldre'thalas | les OSEF | 09/10/2009 |
| 1186. Grödjoh | Marécage de Zangar | Quantum | 09/10/2009 |
| 1187. Mélaulex | Garona | 09/10/2009 | |
| 1188. Papillon | Sinstralis | Acid | 09/10/2009 |
| 1189. Shuriken | Medivh | PGM All Star | 09/10/2009 |
| 1190. Bøudqt | Garona | 10/10/2009 | |
| 1191. Caleb | Hyjal | Mercenaires de Kalimdor | 10/10/2009 |
| 1192. Calebasse | Garona | Last Kiss | 10/10/2009 |
| 1193. Dismondia | Eldre'thalas | RIP | 10/10/2009 |
| 1194. Fynalflash | Khaz Modan | Insanes | 10/10/2009 |
| 1195. Hellmow | Medivh | For Fire Spirit | 10/10/2009 |
| 1196. Maximusrimus | Sargeras | laguilde | 10/10/2009 |
| 1197. Zenna | Arak-arahm | Ðømïnatïon | 10/10/2009 |
| 1198. Drestà | Illidan | 11/10/2009 | |
| 1199. Erõ | Illidan | MERCENAIRE | 11/10/2009 |
| 1200. Grõm | Dalaran | Abyss | 11/10/2009 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre