100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 811. Oli | Vol'jin | Long ring Long land | 29/04/2009 |
| 812. Viperr | Kael'Thas | Cendres | 29/04/2009 |
| 813. Mike | Drek'Thar | Dead and Circle | 30/04/2009 |
| 814. Kuräk | Vol'jin | Opportunity | 02/05/2009 |
| 815. Raka | Cho'gall | Occitania | 02/05/2009 |
| 816. Scyrus | Garona | si vïs pacem para bellum | 02/05/2009 |
| 817. Yukøu | Ysondre | SUPERHEROES | 02/05/2009 |
| 818. Gasa | Hyjal | Warsong Fury | 03/05/2009 |
| 819. Gatsu | Medivh | Emissaires de la horde | 03/05/2009 |
| 820. Jânk | Kirin Tor | 03/05/2009 | |
| 821. Metronix | Sinstralis | Requîem | 03/05/2009 |
| 822. Raxius | Kirin Tor | La Cosa | 03/05/2009 |
| 823. ßuster | Archimonde | PSARTEK SELMEK | 04/05/2009 |
| 824. Hydlen | Medivh | 05/05/2009 | |
| 825. Zoltaar | Archimonde | Clan Taar | 05/05/2009 |
| 826. Eltofo | Dalaran | La Légion de Sparte | 06/05/2009 |
| 827. Müspellheim | Rashgarroth | 06/05/2009 | |
| 828. Riuzu | Eldre'thalas | 06/05/2009 | |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 71, 72, 73, 74, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre