100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 919. Meian | Rashgarroth | NightWings | 27/06/2009 |
| 920. Titeroguette | Vol'jin | 27/06/2009 | |
| 921. Tsaghen | Cho'gall | 28/06/2009 | |
| 922. Rawthang | Sargeras | 29/06/2009 | |
| 923. Skelyo | Ner'zhul | SPONSORED BY eLEGEND | 29/06/2009 |
| 924. Bûllit | Sargeras | u s e l e s s | 30/06/2009 |
| 925. Helm | Ner'zhul | DepthCore | 30/06/2009 |
| 926. Milian | Medivh | Equilibre | 30/06/2009 |
| 927. Thehell | Cho'gall | Athéna | 02/07/2009 |
| 928. Ménélas | Arathi | 03/07/2009 | |
| 929. Fouad | Kael'Thas | Renatûs | 04/07/2009 |
| 930. Ikà | Ysondre | 04/07/2009 | |
| 931. Angmar | Ner'zhul | Tyrannie | 05/07/2009 |
| 932. Reagnox | Arak-arahm | Bloody Tearz | 05/07/2009 |
| 933. Ahway | Temple noir | 06/07/2009 | |
| 934. Rhadamanthes | Conseil des Ombres | 06/07/2009 | |
| 935. Jaeshk | Archimonde | Glouton | 07/07/2009 |
| 936. Mignonne | Kirin Tor | Phénix | 07/07/2009 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre