100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 937. Antidot | Vol'jin | Kira Gattaï | 08/07/2009 |
| 938. Bâld | Garona | NO STRESS | 08/07/2009 |
| 939. Deathbringer | Arak-arahm | Cool Down | 08/07/2009 |
| 940. Valentinoc | Sinstralis | Zealots | 09/07/2009 |
| 941. Calde | Kael'Thas | AnDraconis | 10/07/2009 |
| 942. Hktarg | Sinstralis | PHAT GAMING | 10/07/2009 |
| 943. Louisette | Kael'Thas | Order of the Flower | 10/07/2009 |
| 944. Lusboy | Illidan | Les Croisés | 10/07/2009 |
| 945. Zemeno | Conseil des Ombres | Obviam Dei | 10/07/2009 |
| 946. Idoi | Sargeras | Holy Spirit | 11/07/2009 |
| 947. Seniox | Chants éternels | Seal Of Blood | 12/07/2009 |
| 948. Labelrouge | Hyjal | Warsong Fury | 13/07/2009 |
| 949. Scorpisan | Elune | Return | 14/07/2009 |
| 950. Bovidius | Uldaman | Mascarade | 15/07/2009 |
| 951. Deathkiller | Khaz Modan | 15/07/2009 | |
| 952. Zarkar | Sinstralis | Sanctuaire | 15/07/2009 |
| 953. Marabounta | Conseil des Ombres | NS Casual Gaming | 16/07/2009 |
| 954. Anyä | Eldre'thalas | RIP | 17/07/2009 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre