100 000 victoires honorablesTous les royaumes
Obtenir 100 000 victoires honorables
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 127. Gorgoth | Archimonde | Lïnked Wölves | 15/10/2008 |
| 128. Graouh | Confrérie du Thorium | Aldrovanda | 15/10/2008 |
| 129. Grimthag | Kael'Thas | 15/10/2008 | |
| 130. Grishran | Les Sentinelles | 15/10/2008 | |
| 131. Grork | Conseil des Ombres | Obviam Dei | 15/10/2008 |
| 132. Grøgnasse | Ysondre | 15/10/2008 | |
| 133. Gätsù | Illidan | 15/10/2008 | |
| 134. Gédé | Ner'zhul | WarAxe | 15/10/2008 |
| 135. Gødlike | Kael'Thas | R U I N E | 15/10/2008 |
| 136. Halumeth | Garona | Stairway to Mulgore | 15/10/2008 |
| 137. Hamanojacou | Rashgarroth | Lords Of Khaz Modan | 15/10/2008 |
| 138. Hancocks | Cho'gall | 15/10/2008 | |
| 139. Heath | Khaz Modan | Shield | 15/10/2008 |
| 140. Helderick | La Croisade écarlate | 15/10/2008 | |
| 141. Hellrazor | Eitrigg | Quebec Sources | 15/10/2008 |
| 142. Hellspawns | Cho'gall | 15/10/2008 | |
| 143. Hideto | Uldaman | Eternelle | 15/10/2008 |
| 144. Hiolas | Sargeras | Tahiti | 15/10/2008 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 71, 72, 73, 74, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre