ConnétableTous les royaumes
Avoir obtenu le titre de connétable
| Pseudo du joueur | Royaume | Guilde | Date de réalisation |
| 1. Adeyma | Ysondre | Nevermînd | 15/10/2008 |
| 2. Alwenna | Kael'Thas | NaD | 15/10/2008 |
| 3. Andò | Confrérie du Thorium | Les MiniThalion | 15/10/2008 |
| 4. Anteliana | Ysondre | Caelestis Concilium | 15/10/2008 |
| 5. Archangèle | Arak-arahm | Bloody Tearz | 15/10/2008 |
| 6. Astwood | Les Sentinelles | Panzer Division | 15/10/2008 |
| 7. Aubrée | Kirin Tor | La Lune Bleue | 15/10/2008 |
| 8. Bambinette | Kirin Tor | Epsilon | 15/10/2008 |
| 9. Belldandy | Hyjal | Ascendance | 15/10/2008 |
| 10. Benyonpouf | Archimonde | Silma Censored | 15/10/2008 |
| 11. Brisset | Confrérie du Thorium | The Legend of Duranin | 15/10/2008 |
| 12. Brownie | Uldaman | Pirates des Caraïbes | 15/10/2008 |
| 13. Bémol | Drek'Thar | Ataraxy | 15/10/2008 |
| 14. Caramello | Sargeras | Aeternia | 15/10/2008 |
| 15. Cat | Ysondre | Shin | 15/10/2008 |
| 16. Critike | Elune | LES COUPAINS | 15/10/2008 |
| 17. Crouton | Vol'jin | Celestius | 15/10/2008 |
| 18. Cush | Kirin Tor | Just for Fun | 15/10/2008 |
| 19. Dad | Archimonde | 15/10/2008 | |
| 20. Darkaim | Ysondre | Devils Killer | 15/10/2008 |
| 21. Dkshäbada | Conseil des Ombres | Shan Re | 15/10/2008 |
| 22. Dulvlav | Kael'Thas | Renatûs | 15/10/2008 |
| 23. Ehrgeiz | Sinstralis | 15/10/2008 | |
| 24. Ephaïstøs | Archimonde | Evasion | 15/10/2008 |
| 25. Evalie | Sargeras | Aurora Borealis | 15/10/2008 |
| 26. Excelsiioor | Drek'Thar | Asile des douze dingos | 15/10/2008 |
| 27. Feyarwen | Illidan | Murloc | 15/10/2008 |
| 28. Francklebon | Marécage de Zangar | Stÿx | 15/10/2008 |
| 29. Glemdïah | Dalaran | Abyss | 15/10/2008 |
| 30. Gregor | Conseil des Ombres | Dissidence | 15/10/2008 |
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|||

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre