Mande-étoile Daëron
Daëron - Medivh
10010 points de HF
Stratège
Animaux de compagnie: 89 -- Victoires honorables: 72813 -- Montures: 97 -- Réputations exaltées: 46
Voir l'armurerie de Daëron
| Hauts faits notables | |
Maîtrise de l'oeil du cyclone |
15/05/2009 |
Maîtrise du rivage des Anciens |
18/07/2009 |
Maîtrise du goulet des Chanteguerres |
21/07/2009 |
Maîtrise de la vallée d'Alterac |
27/07/2009 |
Maître de guerre |
29/08/2009 |
Maîtrise du bassin d'Arathi |
29/08/2009 |
Maître de l'île des Conquérants |
23/10/2009 |
Maîtrise de Joug-d'hiver |
14/12/2009 |
| 15 derniers hauts faits (selon les données de l'armurerie) | |
| 1. Une offrande au talent fou (10 joueurs) | 03/09/2010 |
| 2. La salle Cramoisie (10 joueurs) | 29/08/2010 |
| 3. La chute du roi-liche (10 joueurs) | 29/08/2010 |
| 4. Nausées, brûlures d'estomac, indigestions... (10 joueurs) | 29/08/2010 |
| 5. Danse avec les limons (10 joueurs) | 29/08/2010 |
| 6. Dans l'os (25 joueurs) | 29/08/2010 |
| 7. Grand mammouth des glaces | 29/08/2010 |
| 8. La Pesterie (25 joueurs) | 20/08/2010 |
| 9. J'ai les dents longues (25 joueurs) | 17/08/2010 |
| 10. Mammouth de voyage de la toundra | 16/08/2010 |
| 11. Le Trône de glace (10 joueurs) | 10/08/2010 |
| 12. Les salles de l'Aile de givre (10 joueurs) | 10/08/2010 |
| 13. La Pesterie : mode héroïque (10 joueurs) | 05/08/2010 |
| 14. Elle inspire plus profondément (10 joueurs) | 02/08/2010 |
| 15. Le destructeur du Crépuscule (10 joueurs) | 02/08/2010 |

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre