Cruelty
Cruelty - Kirin Tor
4605 points de HF
Clan Asura
Animaux de compagnie: 20 -- Victoires honorables: 7393 -- Montures: 11 -- Réputations exaltées: 10
Voir l'armurerie de Cruelty
| Hauts faits notables | |
| Cruelty n'a accompli aucun des hauts faits individuels suivis sur le site. | |
| 15 derniers hauts faits (selon les données de l'armurerie) | |
| 1. Tout ce que vous pouvez rafler (10 joueurs) | 15/06/2010 |
| 2. Portail à portail (10 joueurs) | 15/06/2010 |
| 3. Nausées, brûlures d'estomac, indigestions... (10 joueurs) | 15/06/2010 |
| 4. Danse avec les limons (10 joueurs) | 15/06/2010 |
| 5. Pas de ça chez moi | 09/05/2010 |
| 6. Déshonorer le bassin | 03/05/2010 |
| 7. Ouh, qu'il est mignon ! | 02/05/2010 |
| 8. Salut au roi, bébé ! | 02/05/2010 |
| 9. Maman, j'ai raté la pierre | 02/05/2010 |
| 10. 5 000 victoires honorables | 30/04/2010 |
| 11. Liberté de la Horde | 30/04/2010 |
| 12. La défense des anciens | 30/04/2010 |
| 13. Lâche ça ! | 25/04/2010 |
| 14. Battez-le à plate couture (10 joueurs) | 24/04/2010 |
| 15. Chaque détail compte | 24/04/2010 |

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre