Grande croisée Diz
Animaux de compagnie: 54 -- Victoires honorables: 48275 -- Montures: 57 -- Réputations exaltées: 39
Voir l'armurerie de Diz
| Hauts faits notables | |
Lame-tonnerre, épée bénie du Cherchevent |
15/10/2008 |
| 15 derniers hauts faits (selon les données de l'armurerie) | |
| 1. Gloire à l'écumeur de raids de la Couronne de glace (10 joueurs) | 10/05/2010 |
| 2. J'ai attendu ce moment pendant longtemps (10 joueurs) | 10/05/2010 |
| 3. Tout ce que vous pouvez rafler (10 joueurs) | 09/05/2010 |
| 4. J'ai attendu ce moment pendant longtemps (25 joueurs) | 09/05/2010 |
| 5. Tout ce que vous pouvez rafler (25 joueurs) | 09/05/2010 |
| 6. Portail à portail (10 joueurs) | 27/04/2010 |
| 7. La fête à la maison (10 joueurs) | 27/04/2010 |
| 8. La Pesterie : mode héroïque (25 joueurs) | 19/04/2010 |
| 9. Le Trône de glace (25 joueurs) | 06/04/2010 |
| 10. La chute du roi-liche (25 joueurs) | 06/04/2010 |
| 11. Bock de la fête des Brasseurs vert | 28/03/2010 |
| 12. Emblématique | 28/03/2010 |
| 13. La salle Cramoisie : mode héroïque (25 joueurs) | 17/03/2010 |
| 14. Les salles de l'Aile de givre : mode héroïque (25 joueurs) | 16/03/2010 |
| 15. La prise de la citadelle : mode héroïque (25 joueurs) | 11/03/2010 |

Froid mordant
Reines d'Invincible
Tous des malades
Maître de guerre
Deuillelombre